Contatore d'acqua ad ultrasuoni residenziale DN15-DN25
Pressione massima di esercizio | 1,6 MPa |
Classe di temperatura | T30 |
Classe di precisione | ISO 4064, Classe di precisione 2 |
Materiale del corpo | Acciaio inossidabile SS304 (opz. SS316L) |
Classe di protezione | IP68 |
Temperatura ambientale | -40℃~+70℃, ≤100%RH |
Perdita di pressione | ΔP25 |
Clima e ambiente meccanico | Classe O |
Classe elettromagnetica | E2 |
Comunicazione | M-bus cablato, RS485; LoRaWAN wireless, NB-IoT |
Display | Display LCD multilinea a 9 cifre. Può visualizzare la portata cumulativa (m³, L, GAL), la portata istantanea (m³/h, L/min, GPM), l'allarme batteria, la direzione del flusso, l'uscita, ecc. |
Archiviazione dei dati | Memorizza i dati, inclusi giorno, mese e anno, degli ultimi 24 mesi. I dati possono essere salvati in modo permanente anche se spento. |
Frequenza | 1-4 volte al secondo |
Osservazioni: Il segnale LoRaWAN/NB-IoT diventa debole e i caricamenti ripetuti ridurranno la durata della batteria.
I contatori d'acqua a ultrasuoni per uso domestico PWM-S offrono soluzioni precise e affidabili per gli utenti che desiderano misurare il consumo d'acqua in diverse applicazioni. Grazie al design con componenti non in movimento e alla funzione di falsi allarmi, questo strumento è la scelta ideale per un utilizzo a lungo termine e garantisce letture accurate nel tempo. Acquista oggi stesso il nostro contatore d'acqua a ultrasuoni e inizia a risparmiare acqua e denaro.
Schermo LCD

Dimensioni

Dimensioni normali DN (mm) | 15 | 20 | 25 | |
Dimensione | Lunghezza L(mm) | 165 | 195 | 225 |
Larghezza W (mm) | 83,5 | 89,5 | 89,5 | |
Altezza H(mm) | 69,5 | 73 | 73 | |
Peso (kg) | 0,7 | 0,95 | 1.15 | |
Dimensione dell'interfaccia del segmento del tubo di flusso | Specifiche del filo | G 3/4B | G1B | G1 1/4B |
Lunghezza filettatura (mm) | 12 | 12 | 12 | |
Dimensioni del giunto del tubo | Lunghezza del giunto del tubo (mm) | 53.8 | 60 | 70 |
Specifiche del filo | R1/2 | R3/4 | R1 | |
Lunghezza filettatura (mm) | 15 | 16 | 18 |
PRODOTTI CORRELATI
Scrivi qui il tuo messaggio e inviacelo